 
                    GSP-70PRO/80PRO
大/屏/溫/濕/度/記/錄/儀
                             
                
                                瑞士進(jìn)口外置傳感器
                            
                        
                                大容量電池
                            
                        
                                多重報(bào)警
                            
                        
                                Type-C接口
                            
                        
                                數(shù)據(jù)儲(chǔ)存
                            
                        
                                3點(diǎn)8寸大屏
                            
                        
設(shè)備參數(shù)
| 檢測(cè)內(nèi)容 | GSP-70PRO:溫度 GSP-80PRO:溫度和濕度 | 
| 分辨率 | 溫度:0.1℃,濕度:0.1%RH | 
| 檢測(cè)范圍 | 溫度:-40℃~85℃;濕度:5%~99.9%RH | 
| 測(cè)量精度 | 溫度:±0.3℃,濕度:±5%RH | 
| 單位設(shè)置 | 攝氏度℃/華氏度℉ (可在電腦端使用協(xié)助軟件按需設(shè)置) | 
| 記錄容量 | 50,000組 | 
| 數(shù)據(jù)接口 | Type-C接口 | 
| 采樣間隔 | 10秒~1小時(shí) (可在電腦端使用協(xié)助軟件按需設(shè)置) | 
| 供電電源 | 3.7V 可充電鋰電池 | 
| 工作環(huán)境 | 整機(jī)置于-20℃~50℃ 低溫中液晶屏顯示變慢,但不影響記錄 環(huán)境溫度恢復(fù)后可正常顯示 | 
| 設(shè)備尺寸 | 111*61*15mm(不含探頭) | 
| 設(shè)備重量 | 約114g | 
Recommended for you
您可能還感興趣
 
                     
                 艾科思天貓旗艦店
艾科思天貓旗艦店  艾科思京東旗艦店
艾科思京東旗艦店  
                                         
                                         
                                        