 
                    GT-64
氣/體/報(bào)/警/控/制/器
                             
                
                                RS485通訊
                            
                        
                                智慧云平臺(tái)
                            
                        
                                API連接第三方平臺(tái)
                            
                        
                                兼容分線_總線探頭
                            
                        
                                4點(diǎn)3寸彩色大屏
                            
                        
                                備用電源可選配
                            
                        
設(shè)備參數(shù)
| 容量 | 1~64臺(tái)RS485信號(hào)探測器 最大上限為64臺(tái) | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤30秒(因氣體而異) | 
| 顯示方式 | 480*270像素點(diǎn)陣液晶屏 | 
| 報(bào)警方式 | 聲、光報(bào)警 | 
| 報(bào)警點(diǎn) | 一級報(bào)警;二級報(bào)警 | 
| 報(bào)警輸出 | 六組繼電器輸出,容量AC 250V 3A | 
| 連接線纜 | 三線探測器3*1.5m㎡RVVP線長<1000m 四線探測器4*2.5m㎡RVVP線長<1000m | 
| 工作環(huán)境 | 溫度:0℃~55℃ 濕度:<95%RH(無結(jié)露) | 
| 工作電壓 | AC 220V±15% | 
| 備用電池 | 12V/3.3Ah*2(選配) | 
| 滿載電流 | 500mA / 220V | 
| 熔斷保險(xiǎn) | AC 220V 1A | 
| 設(shè)備尺寸 | 388*264*105mm | 
| 設(shè)備重量 | 約4350g | 
 
                     
                 
                                                 艾科思天貓旗艦店
艾科思天貓旗艦店  艾科思京東旗艦店
艾科思京東旗艦店 