 
                    HFS-10Pro
χ/γ/輻/射/監(jiān)/測/儀
                             
                
                                大容量電池
                            
                        
                                多重報(bào)警
                            
                        
                                小巧攜帶
                            
                        
                                中英切換
                            
                        
                                彩色大屏
                            
                        
                                Type-C接口
                            
                        設(shè)備參數(shù)
| 檢測內(nèi)容 | χ、γ射線 | 
| 傳感器 | 半導(dǎo)體蓋革傳感器(帶能量補(bǔ)償) | 
| 測量范圍 | 0.05uSv~50mSv | 
| 測量精度 | -17%~+20%基于137Csγ | 
| 充電時(shí)間 | 3~4小時(shí) | 
| 續(xù)航時(shí)間 | 18天(持續(xù)測量,不開離子音) | 
| 充電接口 | Type-C接口(充電時(shí)綠燈常亮,充滿時(shí)綠燈熄滅) | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤10秒 | 
| 工作環(huán)境 | 溫度:-20℃~50℃ 濕度:<95%RH(無結(jié)露) | 
| 報(bào)警閾值偏差 | -17%~+20% | 
| 設(shè)備尺寸 | 123*65*33mm | 
| 設(shè)備重量 | 約120g | 
 
                     
                 艾科思天貓旗艦店
艾科思天貓旗艦店  艾科思京東旗艦店
艾科思京東旗艦店  
                                         
                                        